recapito telefonico    Dove siamo

Rapporti di conversione NORME BATTERIE - EN SAE IEC DIN

EN SAE IEC DIN
100 96 60 51
110 106 66 56
120 115 72 61
130 125 78 66
140 135 84 71
150 144 90 77
160 154 96 82
170 163 102 87
180 173 108 92
190 183 114 97
200 192 120 102
210 202 126 107
220 212 132 112
230 221 138 117
240 231 144 122
250 240 150 128
260 250 156 133
270 260 162 138
280 269 168 143
290 279 174 148
300 288 180 153
310 298 186 158
320 308 192 163
330 317 198 168
340 327 204 173
350 337 210 179
360 346 216 184
370 356 222 189
380 365 228 194
390 375 234 199
400 385 240 204
410 394 246 209
420 404 251 214
430 413 257 219
440 423 263 224
450 433 269 230
460 442 275 235
470 452 281 240
480 462 287 245
490 471 293 250
500 481 299 255
510 490 305 260
520 500 311 265
530 510 317 270
540 519 323 276
550 529 329 281
560 538 335 286
570 548 341 291
580 558 347 296
590 567 353 301
600 577 359 306
610 587 365 311
620 596 371 316
630 606 377 321
640 615 383 327
650 625 389 332
660 635 395 337
670 644 401 342
680 654 407 347
690 663 413 352
700 673 419 357
710 683 425 362
720 692 431 367
730 702 437 372
740 712 443 378
750 721 449 383
760 731 455 388
770 740 461 393
780 750 467 398
790 760 473 403
800 769 479 408
810 779 485 413
820 788 491 418
830 798 497 423
840 808 503 429
850 817 509 434
860 827 515 439
870 837 521 444
880 846 527 449
890 856 533 454
900 865 539 459
910 875 545 464
920 885 551 469
930 894 557 474
940 904 563 480
950 913 569 485
960 923 575 490
970 933 581 495
980 942 587 500
990 952 593 505
1000 962 599 510
Facebook icon
Twitter icon
Google+ icon
LinkedIn icon

AUTOMOBILI DEL FRATE S.r.l. - PERCOTO (UD) - Tel. +39 0432.676335 - info@autodelfrate.com  Privacy News